Metellia Servizi | Società in house del comune di Cava de' Tirreni
Sede: Viale Guglielmo Marconi, 52 | Cava de' Tirreni (SA) Telefono: 089 4456112 Fax: 089 4456770 P.Iva: 03734100658 Direzione e Coordinamento Socio Unico Comune di Cava de' Tirreni ai sensi dell' art. 2497 e 2497 bis del Codice Civile.
Copyright © itsoft 2019 all right reserved.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie records the user consent for the cookies in the "Advertisement" category. |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | CookieYes sets this cookie to record the default button state of the corresponding category and the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
_ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
_ga_* | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to store and count page views. |
_ga_GW2LSWV8LP | 2 years | This cookie is installed by Google Analytics. |
_gat_gtag_UA_236324700_1 | 1 minute | Set by Google to distinguish users. |
_gid | 1 day | Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded YouTube videos and registers anonymous statistical data. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
_nibirumail | 6 months | No description |
VISITOR_PRIVACY_METADATA | 5 months 27 days | Description is currently not available. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
NID | 6 months | NID cookie, set by Google, is used for advertising purposes; to limit the number of times the user sees an ad, to mute unwanted ads, and to measure the effectiveness of ads. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | YouTube sets this cookie to measure bandwidth, determining whether the user gets the new or old player interface. |
YSC | session | Youtube sets this cookie to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the user's video preferences using embedded YouTube videos. |
yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the user's video preferences using embedded YouTube videos. |
Nell’ottica di riorganizzare ed efficientare il servizio di Igiene ambientale, con Deliberazione di Giunta
comunale n. 7 del 19.01.2023, è stata disposta la soppressione del Punto di Raccolta di Piazza Amabile
e l’organizzazione di un servizio di raccolta dei rifiuti urbani – con il modello cosiddetto “porta a porta
spinto” – su via Arena e su parte di corso Mazzini (dal civico n. 36 al civico n. 8 sul lato destro direzione
nord/sud e dal civico n. 45 al n. 35 sul lato sinistro direzione nord/sud) che partirà il giorno
1° Maggio 2023.
Di seguito sono riportate le modalità di conferimento e le informazioni utili per la consegna delle attrezzature dedicate:
Cogliamo l’occasione per ricordare che con la Card del Cittadino è possibile conferire carta, cartone, vetro e multimateriale direttamente al Centro di Raccolta – Isola Ecologica di via Ugo Foscolo (lunedì, martedì, giovedì e venerdì 8.30–12.30; mercoledì, venerdì e sabato 14.00–18.00) e risparmiare sulla parte variabile della tassa dei rifiuti. Per il conferimento di materiali ingombranti e durevoli, sfalci e potature, è possibile prenotare il ritiro degli stessi presso la propria utenza, sempre sul piano stradale, telefonando al servizio Chiamambiente 840 000 310 della Metellia Servizi dal lunedì al venerdì, dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
Gli obiettivi che ci siamo posti sono l’ottimizzazione e l’efficientamento dei servizi di Igiene Ambientale. Attraverso il potenziamento della raccolta differenziata, possiamo restituire alla nostra Città un decoro urbano adeguato. L’Amministrazione, pertanto, confida nella Vostra collaborazione. È fondamentale, anche in considerazione del crescente fenomeno del mancato rispetto dei calendari e dei conferimenti indiscriminati di rifiuti, che tutti diano il proprio apporto per tenere pulita la Città.
TABELLA PREMIALITÀ
LA NOSTRA CITTÀ È LA NOSTRA CASA manteniamola pulita con la raccolta differenziata
L’Assessore all’Ambiente – Nunzio Senatore || Il Sindaco – Vincenzo Servalli
Clicca qui per scaricare il comunicato in versione pdf
Cerca una news
per Parola Chiave
Ultime news
Categorie delle news
Archivi
Categorie
Meta